
Depósito Confianza db (Requisitos máximos) de Deutsche Bank
5.46 / 10
Rentabilidad | 3,75 % |
Plazo | 12 meses |
Importe mínimo | 3.000 € |
Importe máximo | 300.000 € |
Rentabilidad | 3,75 % |
Plazo | 12 meses |
Importe mínimo | 3.000 € |
Importe máximo | 300.000 € |
Rentabilidad | 0.15 % |
Rentabilidad | 1,53 % |
Plazo | 12 meses |
Importe mínimo | 5.000 € |
Importe máximo | 5.000 € |
Rentabilidad | 1,72 % |
Plazo | 12 meses |
Importe mínimo | 3.500 € |
Importe máximo | 3.500 € |
Productos con tipo de interés fijo. Los depósitos y cuentas remuneradas casi siempre son de tipo fijo aunque podemos encontrar alguna variable mientras que si hablamos de hipotecas, créditos u otros productos como fondos de inversión o planes de pensiones son pocos los que serán a tipo fjo.