
Depósito Especial (Remuneración mínima) de Cajamar
3.01 / 10
Rentabilidad | 1,75 % |
Plazo | 12 meses |
Importe mínimo | 21.600 € |
Importe máximo | 21.600 € |
Rentabilidad | 1,75 % |
Plazo | 12 meses |
Importe mínimo | 21.600 € |
Importe máximo | 21.600 € |
Rentabilidad | 1,38 % |
Plazo | 12 meses |
Importe mínimo | 3.000 € |
Importe máximo | 3.000 € |
Rentabilidad | 1,39 % |
Plazo | 24 meses |
Importe mínimo | 1.500 € |
Importe máximo | 1.500 € |
Rentabilidad | 1,39 % |
Plazo | 18 meses |
Importe mínimo | 2.000 € |
Importe máximo | 2.000 € |
Rentabilidad | 1,38 % |
Plazo | 6 meses |
Importe mínimo | 6.000 € |
Importe máximo | 6.000 € |
Rentabilidad | 2,00 % |
Plazo | 24 meses |
Importe mínimo | 21.900 € |
Importe máximo | 21.900 € |
Productos con tipo de interés fijo. Los depósitos y cuentas remuneradas casi siempre son de tipo fijo aunque podemos encontrar alguna variable mientras que si hablamos de hipotecas, créditos u otros productos como fondos de inversión o planes de pensiones son pocos los que serán a tipo fjo.