Depósito Naranja 13 meses (desde 50.000 euros) de ING Direct
3.39 / 10
| Rentabilidad | 1,95 % |
| Plazo | 13 meses |
| Importe mínimo | 50.000 € |
| Rentabilidad | 1,95 % |
| Plazo | 13 meses |
| Importe mínimo | 50.000 € |
| Rentabilidad | 1,45 % |
| Plazo | 6 meses |
| Importe mínimo | 50.000 € |
| Rentabilidad | 4,50 % |
| Plazo | 6 meses |
| Importe mínimo | 2.000 € |
| Importe máximo | 200.000 € |
Productos con tipo de interés fijo. Los depósitos y cuentas remuneradas casi siempre son de tipo fijo aunque podemos encontrar alguna variable mientras que si hablamos de hipotecas, créditos u otros productos como fondos de inversión o planes de pensiones son pocos los que serán a tipo fjo.