Depósito Online 3 meses de Bankinter
0.62 / 10
| Rentabilidad | 0,05 % |
| Plazo | 3 meses |
| Importe mínimo | 6.000 € |
| Importe máximo | 2.000.000 € |
| Rentabilidad | 0,05 % |
| Plazo | 3 meses |
| Importe mínimo | 6.000 € |
| Importe máximo | 2.000.000 € |
| Rentabilidad | 0,25 % |
| Plazo | 6 meses |
| Importe mínimo | 9.000 € |
| Importe máximo | 880.000 € |
| Rentabilidad | 0,40 % |
| Plazo | 12 meses |
| Importe mínimo | 9.000 € |
| Importe máximo | 880.000 € |
| Tipo | VARIABLE |
Productos con tipo de interés fijo. Los depósitos y cuentas remuneradas casi siempre son de tipo fijo aunque podemos encontrar alguna variable mientras que si hablamos de hipotecas, créditos u otros productos como fondos de inversión o planes de pensiones son pocos los que serán a tipo fjo.