
Depósitos Online (12 meses) de BBVA
2.92 / 10
Rentabilidad | 1,65 % |
Plazo | 12 meses |
Importe mínimo | 1.000 € |
Rentabilidad | 1,65 % |
Plazo | 12 meses |
Importe mínimo | 1.000 € |
Rentabilidad | 2,41 % |
Plazo | 9 meses |
Importe mínimo | 1.000 € |
Importe máximo | 150.000 € |
Rentabilidad | 2,62 % |
Plazo | 6 meses |
Importe mínimo | 1.000 € |
Importe máximo | 150.000 € |
Rentabilidad | 3,12 % |
Plazo | 9 meses |
Importe mínimo | 1.000 € |
Importe máximo | 150.000 € |
Rentabilidad | 2,50 % |
Plazo | 13 meses |
Importe mínimo | 10.000 € |
Importe máximo | 200.000 € |
Rentabilidad | 2,50 % |
Plazo | 27 meses |
Importe mínimo | 1.000 € |
Productos con tipo de interés fijo. Los depósitos y cuentas remuneradas casi siempre son de tipo fijo aunque podemos encontrar alguna variable mientras que si hablamos de hipotecas, créditos u otros productos como fondos de inversión o planes de pensiones son pocos los que serán a tipo fjo.