Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Características: |
|---|
| Orientación: | Realizar compras jjj |
| TAE: | 23.87 % |
| Interés nominal mensual: | 1.64 % |
| Nombre Entidad: | Deutsche Bank |
| Emisor: | Visa |
| Red de Cajeros: | Servired |
| Divisa: | EUR |
| Condiciones de Contratación: |
|---|
| Exige cambio de banco: | SíSin info |
| Bonificaciones: |
|---|
| Tarjetas adicionales: | Notarjetas adicionales |
| Seguro disponbile: | SíSeguro de compra protegida. Seguridad en compras por Internet. Extensión de Garantía. Garantía mejor precio. |
| Bonificación en comisiones: | No |
| Programa de beneficios: | Sí10% descuento comprando online a través del Club Descuentos db. |
| Promociones: | Sí |
| Programa de puntos: | No |
| Protección de tarjetas: | No |
| Pago seguro por internet: | No |
| Pagos: |
|---|
| Inmediato: | Sí |
| Único: | Sí |
| Aplazado: | Sí |
| Importe: | Min 20 euros ó 2% limite crédito |
| Detalle: | Posibilidad de aplazar el pago eligiendo la cantidad a pagar al mes |
| Comisiones: |
|---|
| Emisión: | 0.00 € |
| Mantenimiento anual: | 0.00 € |
| Detalle: | Sin cuota de alta ni mantenimiento. Disposiciones a crédito gratuitas en Servired |
| Comentarios Adicionales: |
|---|
| Comentarios del producto: | Tarjeta orientada a compras. |
Regístrate sin compromiso