Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Características: |
|---|
| Orientación: | Disposición de efectivo a débito o crédito y pago en comercios |
| TAE: | 21.42 % |
| Interés nominal mensual: | 1.63 % |
| Nombre Entidad: | CajaSur |
| Emisor: | Visa |
| Red de Cajeros: | Euro 6000 |
| Divisa: | EUR |
| Condiciones de Contratación: |
|---|
| Exige cambio de banco: | Sí |
| Bonificaciones: |
|---|
| Tarjetas adicionales: | Sítarjetas adicionales |
| Seguro disponbile: | SíSeguro de accidentes. Seguro de asistencia en viaje. |
| Coste: | 0.00 |
| Bonificación en comisiones: | SíExenta de cuota de mantenimiento con modalidad de pago aplazado, por consumo anual superior a 4.000 euros o nómina domiciliada y 12 compras al año |
| Programa de beneficios: | SíPrivilegios Euro6000 |
| Promociones: | No |
| Programa de puntos: | SíPuntos CajaSur |
| Protección de tarjetas: | SíTecnología Chip EMV |
| Pago seguro por internet: | SíCompra seguro en internet con las Tarjetas Virtuales |
| Pagos: |
|---|
| Inmediato: | Sí |
| Único: | No |
| Aplazado: | Sí |
| Detalle: | Pago a fin de mes o Pago aplazado. Flexibuy (aplazar hasta en 12 meses sin intereses compras superiores a 300 euros) |
| Comisiones: |
|---|
| Emisión: | 0.00 € |
| Mantenimiento anual: | 35.00 € |
| Comentarios Adicionales: |
|---|
| Comentarios del producto: | Sistema de alertas: límite por uso fraudulento, detección de operaciones fraudulentas y alertas por email y sms |
Regístrate sin compromiso