Tarjeta Visa Blanca CAI de Caja Inmaculada
1.00 / 10
Especificación de Producto
| Información de Interés: | |
|---|---|
| Nombre Producto: | Tarjeta Visa Blanca CAI |
| Clase del Producto: | CREDITO |
| Características: | |
|---|---|
| Orientación: | Especial para esquiadores |
| Plazo de carencia: | 18 |
| Nombre Entidad: | Caja Inmaculada |
| Emisor: | Visa |
| Red de Cajeros: | Euro 6000 |
| Divisa: | EUR |
| Condiciones de Contratación: | |
|---|---|
| Exige cambio de banco: | Sin info |
| Bonificaciones: | |
|---|---|
| Tarjetas adicionales: | tarjetas adicionales |
| Seguro disponbile: | Seguro de accidentes en las estaciones de esquí de todo el mundo (titular e hijos menores de 18 años). Seguro de responsabilidad civil por daños causados a terceros en pistas de esquí españolas (hasta 30.000 euros). Seguro de asistencia sanitaria por accidente. Gastos médicos y farmacéuticos hasta 3.300 euros (titular e hijos menores de edad). Seguros de accidente en viaje con 300.000 euros de capital asegurado. Seguro de reembolso de compras de hasta 15.000 euros. Seguro de asistencia en viaje. |
| Coste: | 0.00 |
| Bonificación en comisiones: | Comisión gratuita para los dos primeros reintegros mensuales a débito, que se realicen en cajeros de localidades españolas donde no hay red Euro6000. |
| Programa de beneficios: | Préstamo rápido con tarjeta. Fraccionamiento especial desde 3 hasta 18 meses. Para compras pagadas con la tarjeta (entre 300 y 3.000 euros). Fórmula 3: Aplazamiento del importe de las compras superior a 90 euros, en 3 plazos mensuales sin coste alguno. Se formaliza en los Comercios adheridos al sistema de Fórmula 3. Credicajero: préstamo de hasta 12.000 euros en cajeros CAI. |
| Promociones: | Descuentos y ventajas para esquiadores en la web www.todonieve.com (descuentos en forfaits y cursillos en escuelas de esquí, descuentos en alojamientos, partes de nieve semanales, etc.) |
| Programa de puntos: | |
| Protección de tarjetas: | |
| Pago seguro por internet: | |
| Pagos: | |
|---|---|
| Inmediato: | |
| Único: | |
| Aplazado: | |
| Importe: | Cuota plana: Min 60 euros al mes. Cuota variable: Entre un 10 % y un 50 % (Mínimo 60 euros) |
| Detalle: | Cuota plana o cuota variable |
| Comisiones: | |
|---|---|
| Mantenimiento anual: | 24.00 € |
| Retirada de Efectivo en Cajero: | 2% (Mín 1,50 EUR) |
| En red propia: | 4% (Mín 2,40 EUR) |
| En red ajena: | 4% (Min 2,40 EUR) |
| Saldos en cajero: | 0 |
| En red propia: | 0.3 |
| En red ajena: | 0.3 |
| Detalle: | La cuota anual se cobra fraccionada por semestres. |
| Comentarios Adicionales: | |
|---|---|
| Comentarios del producto: | Pago a crédito: Hasta el límite disponible en cada momento. Todas las operaciones realizadas en un mes natural se cargan juntas en la cuenta vinculada, el día 1 del mes siguiente. Puede utilizarse con una Cuenta Monedero cada vez que se pague con la tarjeta. |
Deja una Respuesta