Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Características: |
|---|
| Orientación: | Realizar compras y retiradas de efectivo en cajeros. |
| Nombre Entidad: | Deutsche Bank |
| Emisor: | MasterCard |
| Red de Cajeros: | Servired |
| Divisa: | EUR |
| Condiciones de Contratación: |
|---|
| Exige cambio de banco: | SíSin info |
| Bonificaciones: |
|---|
| Tarjetas adicionales: | Notarjetas adicionales |
| Seguro disponbile: | SíGarantía mejor precio. Compra protegida. Atraco en cajeros. |
| Coste: | 0.00 |
| Bonificación en comisiones: | No |
| Programa de beneficios: | SíDescuentos y ventajas adicionales. |
| Promociones: | No |
| Programa de puntos: | No |
| Protección de tarjetas: | SíIncorpora un Chip de seguridad autorizada mediante PIN |
| Pago seguro por internet: | No |
| Pagos: |
|---|
| Inmediato: | Sí |
| Único: | NoSin info |
| Aplazado: | NoSin info |
| Detalle: | Cargo inmediato a la cuenta |
| Comisiones: |
|---|
| Mantenimiento anual: | 18.00 € |
| Retirada de Efectivo en Cajero: | 0 |
| En red propia: | 0,65 |
| En red ajena: | 4% (mín 2,50) |
| Comentarios Adicionales: |
|---|
| Comentarios del producto: | Las 3 primeras disposiciones en efectivo en cajeros Servired de otra entidad están libres de comisión |
Regístrate sin compromiso