Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Características: |
|---|
| Orientación: | Tarjeta específica para la adquisición de bienes y servicios de consumo |
| TAE: | 19.95 % |
| Interés nominal mensual: | 1.50 % |
| Nombre Entidad: | IberCaja |
| Emisor: | MasterCard |
| Red de Cajeros: | Euro 6000 |
| Divisa: | EUR |
| Condiciones de Contratación: |
|---|
| Exige cambio de banco: | Sí |
| Bonificaciones: |
|---|
| Tarjetas adicionales: | Notarjetas adicionales |
| Seguro disponbile: | SíSeguro de responsabilidad limitada en compras. Seguro de Asistencia en viaje desde km. 0 y Seguro de Accidentes. |
| Bonificación en comisiones: | No |
| Programa de beneficios: | SíPromociones a través de Privilegios Euro6000. |
| Promociones: | No |
| Programa de puntos: | No |
| Protección de tarjetas: | No |
| Pago seguro por internet: | No |
| Límites: |
|---|
| Compras diarias: | 18000.00 |
| Cajeros diario: | 600.00 |
| Pagos: |
|---|
| Inmediato: | No |
| Único: | Sí |
| Aplazado: | Sí |
| Importe: | Porcentaje mensual 4% a 50% (minimo 36 euros) |
| Detalle: | Compras financiadas automáticamente. Pago fraccionado |
| Comisiones: |
|---|
| Emisión: | 0.00 € |
| Renovación anual: | 0.00 € |
| Retirada de Efectivo en Cajero: | 3% (min 2,50) |
| En red propia: | 4% (min 4) |
| En red ajena: | 4% (min 4) |
| En ventanilla: | 3% (min 2,50) |
| Saldos en cajero: | 0 |
| En red propia: | 0,50 euros |
| En red ajena: | 0,60 euros |
| Cambio de divisa: | 1,50% |
| Duplicado de tarjeta: | 3.00 € |
| Otros casos: | Comisión disposición en ventanilla: Entidades nacionales y extranjero (4% min 4 euros) |
| Comentarios Adicionales: |
|---|
| Comentarios del producto: | Operatividad en cajeros y comercios que aparezcan los distintivos Euro 6000 y MasterCard |