Especificación de Producto
Asistencia en Viaje: |
---|
Km asistencia vehículos: | 0 km |
Km asistencia personas: | 15 km |
Vehículo de sustitución: | Sí |
Cubre pérdidas de llaves: | Sí |
Cubre falta de combustible: | Sí |
Cubre pinchazo de neumático: | Sí |
Robo: |
---|
Indemnización 1er año: | valor de nuevo |
Indemnización 2º año: | valor de nuevo |
Indemnización 3er año: | valor venal + 50% de la diferencia entre el valor de nuevo y el valor venal |
Indemnización 4º año: | valor venal |
Indemnización a partir del 5º año: | valor venal |
Cubre el hurto: | No |
Cubre accesorios no declarado: | No |
Incendio: |
---|
indemnización 1er año: | valor de nuevo |
indemnización 2º año: | valor de nuevo |
indemnización 3er año: | valor venal + 50% de la diferencia entre nuevo y venal |
indemnización 4º año: | valor venal |
Indemnización a partir del 5º año: | valor venal |
Daños propios: |
---|
indemnización 1er año: | valor de nuevo |
indemnización 2º año: | valor de nuevo |
indemnización 3er año: | valor venal + 50% de la diferencia entre nuevo y venal |
indemnización 4º año: | valor venal |
Indemnización a partir del 5º año: | valor venal |
Cubre accesorios no declarado: | No |
Cubre equipajes: | Sí |
Otras coberturas: |
---|
Indemnización por fallecimiento: | EUR 40,000.00 |
Indemnización por invalidez permanente: | EUR 40,000.00 |
Asistencia sanitaria: | ilimtada durante 2 años |
Defensa jurídica: | EUR 6,000.00 |
Retirada de carnet: | SíOpcional |