Especificación de Producto
| Asistencia en Viaje: |
|---|
| Km asistencia vehículos: | 0 km |
| Km asistencia personas: | 0 km |
| Vehículo de sustitución: | Sí |
| Cubre pérdidas de llaves: | Sí |
| Cubre falta de combustible: | Sí |
| Cubre pinchazo de neumático: | Sí |
| Robo: |
|---|
| Indemnización 1er año: | valor de nuevo |
| Indemnización 2º año: | valor de nuevo |
| Indemnización 3er año: | valor de nuevo - 20% |
| Indemnización 4º año: | valor venal + 30% |
| Indemnización a partir del 5º año: | valor venal + 30% |
| Cubre el hurto: | Sí |
| Cubre accesorios no declarado: | No |
| Incendio: |
|---|
| indemnización 1er año: | valor de nuevo |
| indemnización 2º año: | valor de nuevo |
| indemnización 3er año: | valor de nuevo - 20% |
| indemnización 4º año: | valor venal + 30% |
| Indemnización a partir del 5º año: | valor venal + 30% |
| Daños propios: |
|---|
| indemnización 1er año: | valor de nuevo |
| indemnización 2º año: | valor de nuevo |
| indemnización 3er año: | valor de nuevo - 20% |
| indemnización 4º año: | valor venal + 30% |
| Indemnización a partir del 5º año: | valor venal + 30% |
| Cubre accesorios no declarado: | No |
| Cubre equipajes: | No |
| Otras coberturas: |
|---|
| Indemnización por fallecimiento: | EUR 30,000.00 |
| Indemnización por invalidez permanente: | EUR 24,500.00 |
| Asistencia sanitaria: | 30.500 € durante 1 año |
| Defensa jurídica: | EUR 600.00 |
| Retirada de carnet: | Sí |