Universal
3.74 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 22 años: | 5.52 |
| 20 años: | 4.77 |
| 15 años: | 2.41 |
| 10 años: | 1.75 |
| 5 años: | -2.42 |
| 3 años: | -1.37 |
| 1 año: | -8.10 |
| Potencial: | 13.62 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 22 años: | 12.00 |
| 20 años: | 16.00 |
| 15 años: | 27.00 |
| 10 años: | 48.00 |
| 5 años: | 194.00 |
| 3 años: | 230.00 |
| 1 año: | 241.00 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 22 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 23.27 |
| Número Participes: | 21963.00 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 139.00 |
Deja una Respuesta