Santander R.Variable Usa
0.73 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 10 años: | -2.05 |
| 5 años: | -1.98 |
| 3 años: | 13.87 |
| 1 año: | 9.00 |
| Potencial: | -11.05 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 10 años: | 55.00 |
| 5 años: | 11.00 |
| 3 años: | 4.00 |
| 1 año: | 5.00 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 10 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 0.55 |
| Número Participes: | 6489.00 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 1964.00 |
Deja una Respuesta