Santander Personal R.Fija
3.04 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 22 años: | 5.61 |
| 20 años: | 4.82 |
| 15 años: | 2.45 |
| 10 años: | 1.56 |
| 5 años: | 0.70 |
| 3 años: | 0.08 |
| 1 año: | -0.14 |
| Potencial: | 5.75 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 22 años: | 1.00 |
| 20 años: | 2.00 |
| 15 años: | 6.00 |
| 10 años: | 16.00 |
| 5 años: | 28.00 |
| 3 años: | 43.00 |
| 1 año: | 42.00 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 22 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 2.31 |
| Número Participes: | 5752.00 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 6.00 |
Deja una Respuesta