Santander Futuro 2015
2.42 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 22 años: | 4.30 |
| 20 años: | 3.46 |
| 15 años: | 1.10 |
| 10 años: | -0.03 |
| 5 años: | -1.38 |
| 3 años: | -1.34 |
| 1 año: | -4.52 |
| Potencial: | 8.82 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 22 años: | 36.00 |
| 20 años: | 48.00 |
| 15 años: | 95.00 |
| 10 años: | 173.00 |
| 5 años: | 120.00 |
| 3 años: | 227.00 |
| 1 año: | 149.00 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 22 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 17.69 |
| Número Participes: | 121410.00 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 49.00 |
Deja una Respuesta