Santand.Agra.Cas-Leon
2.39 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 10 años: | 0.61 |
| 5 años: | -2.51 |
| 3 años: | -0.84 |
| 1 año: | -8.37 |
| Potencial: | 8.98 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 10 años: | 134.00 |
| 5 años: | 197.00 |
| 3 años: | 205.00 |
| 1 año: | 249.00 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 10 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 16.69 |
| Número Participes: | 405.00 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 1845.00 |
Deja una Respuesta