Plancaixa Plus 2007
2.37 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 10 años: | 2.30 |
| 5 años: | 3.30 |
| 3 años: | 1.77 |
| 1 año: | 1.46 |
| Potencial: | 0.84 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 10 años: | 6.00 |
| 5 años: | 30.00 |
| 3 años: | 56.00 |
| 1 año: | 85.00 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 10 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 7.85 |
| Número Participes: | 469.00 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 2045.00 |
Deja una Respuesta