Plancaixa Futur 3
2.33 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 10 años: | 1.95 |
| 5 años: | 1.65 |
| 3 años: | 0.05 |
| 1 año: | -0.01 |
| Potencial: | 1.96 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 10 años: | 16 |
| 5 años: | 54 |
| 3 años: | 135 |
| 1 año: | 134 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 10 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 7.77 |
| Número Participes: | 1904 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 2282 |
Deja una Respuesta