Plan Valencia
1.8 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 15 años: | 1.31 |
| 10 años: | 0.14 |
| 5 años: | -2.80 |
| 3 años: | 0.09 |
| 1 año: | -4.56 |
| Potencial: | 5.87 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 15 años: | 83.00 |
| 10 años: | 166.00 |
| 5 años: | 207.00 |
| 3 años: | 139.00 |
| 1 año: | 152.00 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 15 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 9.28 |
| Número Participes: | 16834.00 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 921.00 |
Deja una Respuesta