Plan Caixa Futuro
2.21 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 10 años: | 1.57 |
| 5 años: | 1.37 |
| 3 años: | 0.18 |
| 1 año: | -0.01 |
| Potencial: | 1.58 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 10 años: | 36 |
| 5 años: | 74 |
| 3 años: | 129 |
| 1 año: | 135 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 10 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 7.69 |
| Número Participes: | 696 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 1950 |
Deja una Respuesta