Navarra
1.84 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 15 años: | 2.16 |
| 10 años: | 1.02 |
| 5 años: | -0.15 |
| 3 años: | 3.10 |
| 1 año: | 0.49 |
| Potencial: | 1.67 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 15 años: | 9.00 |
| 10 años: | 24.00 |
| 5 años: | 42.00 |
| 3 años: | 5.00 |
| 1 año: | 30.00 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 15 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 19.89 |
| Número Participes: | 1157.00 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 745.00 |
Deja una Respuesta