Ind. Agric. Navarra
2.1 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 10 años: | 0.35 |
| 5 años: | -0.65 |
| 3 años: | 1.91 |
| 1 año: | -3.76 |
| Potencial: | 4.11 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 10 años: | 158.00 |
| 5 años: | 89.00 |
| 3 años: | 59.00 |
| 1 año: | 117.00 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 10 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 1.84 |
| Número Participes: | 15.00 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 877.00 |
Deja una Respuesta