Futurespaña 40 P.P.
1.82 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 15 años: | -0.17 |
| 10 años: | -0.44 |
| 5 años: | -5.51 |
| 3 años: | -1.71 |
| 1 año: | -14.80 |
| Potencial: | 14.63 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 15 años: | 18.00 |
| 10 años: | 53.00 |
| 5 años: | 85.00 |
| 3 años: | 108.00 |
| 1 año: | 119.00 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 15 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 5.84 |
| Número Participes: | 16682.00 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 1166.00 |
Deja una Respuesta