Cajamurcia Plus
1.63 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 10 años: | -2.52 |
| 5 años: | -7.49 |
| 3 años: | -3.23 |
| 1 año: | -19.10 |
| Potencial: | 16.58 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 10 años: | 111.00 |
| 5 años: | 124.00 |
| 3 años: | 157.00 |
| 1 año: | 156.00 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 10 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 5.31 |
| Número Participes: | 34427.00 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 1264.00 |
Deja una Respuesta