Bs Plan 60 Plus 1
1.69 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 10 años: | -2.22 |
| 5 años: | -6.79 |
| 3 años: | -1.20 |
| 1 año: | -16.50 |
| Potencial: | 14.28 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 10 años: | 108.00 |
| 5 años: | 105.00 |
| 3 años: | 86.00 |
| 1 año: | 135.00 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 10 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 3.86 |
| Número Participes: | 1190.00 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 2249.00 |
Deja una Respuesta