Bs Plan 15 Plus 2
2.23 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 10 años: | 0.67 |
| 5 años: | -0.14 |
| 3 años: | -0.64 |
| 1 año: | -4.19 |
| Potencial: | 4.86 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 10 años: | 125.00 |
| 5 años: | 63.00 |
| 3 años: | 199.00 |
| 1 año: | 138.00 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 10 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 16.83 |
| Número Participes: | 2005.00 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 730.00 |
Deja una Respuesta