Bs Plan 15 Plus 1
2.39 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 10 años: | 1.27 |
| 5 años: | 0.46 |
| 3 años: | -0.04 |
| 1 año: | -3.60 |
| Potencial: | 4.87 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 10 años: | 77.00 |
| 5 años: | 50.00 |
| 3 años: | 149.00 |
| 1 año: | 110.00 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 10 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 19.01 |
| Número Participes: | 2619.00 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 686.00 |
Deja una Respuesta