Arquiplan
3.21 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 22 años: | 4.92 |
| 20 años: | 4.23 |
| 15 años: | 1.93 |
| 10 años: | 1.74 |
| 5 años: | -0.53 |
| 3 años: | 0.56 |
| 1 año: | -5.95 |
| Potencial: | 10.87 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 22 años: | 23.00 |
| 20 años: | 27.00 |
| 15 años: | 45.00 |
| 10 años: | 51.00 |
| 5 años: | 87.00 |
| 3 años: | 106.00 |
| 1 año: | 184.00 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 22 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 18.37 |
| Número Participes: | 2031.00 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 184.00 |
Deja una Respuesta