Agroplan
1.98 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 15 años: | 2.10 |
| 10 años: | 1.32 |
| 5 años: | 0.37 |
| 3 años: | 0.09 |
| 1 año: | -1.05 |
| Potencial: | 3.15 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 15 años: | 12.00 |
| 10 años: | 21.00 |
| 5 años: | 34.00 |
| 3 años: | 41.00 |
| 1 año: | 54.00 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 15 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 15.11 |
| Número Participes: | 69.00 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 1006.00 |
Deja una Respuesta