Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
Información de Interés: |
---|
Nombre Producto: | Hipoteca Platinum (Segunda residencia) |
Nombre Entidad: | SabadellCAM |
Clase del Producto: | Mixta |
Características: |
---|
Tipo Fijo: | 4.50 % |
Periodo inicial a tipo fijo: | 12 month |
Diferencial Variable: | 2.75 % |
Índice de referencia: | Euribor 1 año |
Divisa: | Euro |
Financiación Máxima %: | 60.00 % |
Financiación Máxima (Cuando hay mínima): | |
Edad máxima final: | 75.00 años |
Plazo máximo: | 40.00 años |
Plazo mínimo: | 3.00 años |
Comentarios de las Características: | Importe máximo de financiación: Hasta 60% del importe menor entre el valor de compra y el de tasación |
Finalidad: |
---|
Primera Vivienda: | NoSin info |
Segunda Vivienda: | No |
Subrogación: | NoSin info |
Comisiones: |
---|
Estudio: | 0.00 |
Apertura %: | 0.50 % |
Comentarios: | Cancelación, parcial o total, no subrogatoria: 0% |
Obligaciones: |
---|
Avales Familiares: | No |
Domiciliación Nómina: | NoSin info |
Seguro Hogar: | Sí |
Seguro Crédito Hipotecario: | NoSin info |
Seguro de Vida: | Sí |
Plan de Pensiones: | Sí |
Cuenta Corriente: | NoSin info |
Tarjeta de Crédito: | NoSin info |
Comentarios: | Seguro de daños sobre la finca hipotecada |
Aplazamientos y Carencias: |
---|
Número de Cuotas por Desempleo: | 0 |
Número de Cuotas por otros conceptos: | 0 |
Carencia del Capital: | 0 month |
Magnitud de la última cuota: | 0 |
Bonificaciones: |
---|
Meses de bonificación en tipo de interés: | 0 month |