Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Información de Interés: |
|---|
| Nombre Producto: | Hipoteca Bonificada (Requisitos Minimos) |
| Nombre Entidad: | Banco Sabadell Guipuzcoano |
| Clase del Producto: | Variable |
| Características: |
|---|
| Tipo Fijo: | 3.90 % |
| Periodo inicial a tipo fijo: | 12 month |
| Diferencial Variable: | 2.60 % |
| Índice de referencia: | Euribor 1 año |
| Divisa: | Euro |
| Financiación Máxima %: | 80.00 % |
| Financiación Máxima (Cuando hay mínima): | |
| Edad mínima contratación: | 18.00 años |
| Edad máxima final: | 75.00 años |
| Plazo máximo: | 40.00 años |
| Plazo mínimo: | 3.00 años |
| Comentarios de las Características: | Máximo financiado: hasta el 80% sobre el menor valor entre compra venta y tasación para primera residencia y hasta el 70% para la segunda residencia |
| Finalidad: |
|---|
| Primera Vivienda: | Sí |
| Segunda Vivienda: | No |
| Subrogación: | NoSin info |
| Comisiones: |
|---|
| Estudio: | 0.00 |
| Apertura %: | 1.00 % |
| Amortización anticipada %: | 0.50 % |
| Cancelación anticipada %: | 0.50 % |
| Comentarios: | Compensación por desistimiento: 0,50% en los primeros 5 años de la hipoteca. 0,25% en el resto de años. |
| Obligaciones: |
|---|
| Avales Familiares: | No |
| Domiciliación Nómina: | NoSin info |
| Seguro Hogar: | NoSin info |
| Seguro Crédito Hipotecario: | NoSin info |
| Seguro de Vida: | NoSin info |
| Plan de Pensiones: | NoSin info |
| Cuenta Corriente: | NoSin info |
| Tarjeta de Crédito: | NoSin info |
| Aplazamientos y Carencias: |
|---|
| Número de Cuotas por Desempleo: | 0 |
| Número de Cuotas por otros conceptos: | 0 |
| Carencia del Capital: | 0 month |
| Magnitud de la última cuota: | 0 |
| Bonificaciones: |
|---|
| Meses de bonificación en tipo de interés: | 0 month |
| Comentarios Adicionales: |
|---|
| Comentarios del producto: | Bonificaciones cuota: Tarifa Estándar Euribor + 2,60%. Seguro de Vida -0,40, Seguro Protección Pagos - 0,10, Seguro Hogar -0,10, Nómina -0,40. Tarifa Máxima Bonificación Euribor + 1,60 |