Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Información de Interés: |
|---|
| Nombre Producto: | Hipoteca Bonificada mixta (Requisitos mínimos) (2ª Residencia) |
| Nombre Entidad: | Banc Sabadell |
| Clase del Producto: | Mixta |
| Características: |
|---|
| TAE: | 3.70 % |
| Tipo Fijo: | 2.90 % |
| Periodo inicial a tipo fijo: | 36 month |
| Diferencial Variable: | 2.70 % |
| Índice de referencia: | Euribor 1 año |
| Divisa: | Euro |
| Financiación Máxima %: | 70.00 % |
| Financiación Máxima (Cuando hay mínima): | |
| Edad mínima contratación: | 18.00 años |
| Edad máxima final: | 75.00 años |
| Plazo máximo: | 30.00 años |
| Comentarios Cuota: | Revisión Anual |
| Comentarios de las Características: | Menor valor del 70% sobre valor de compra-venta y del 70% sobre valor de tasación |
| Finalidad: |
|---|
| Primera Vivienda: | No |
| Segunda Vivienda: | No |
| Subrogación: | No |
| Comisiones: |
|---|
| Estudio: | 0.00 |
| Apertura: | 0.00 |
| Apertura %: | 1.00 % |
| Apertura mínima: | 750.00 |
| Comentarios: | Compensación por desistimiento: 0,50% en los primeros 5 años de la hipoteca. 0,25% en el resto de años. |
| Obligaciones: |
|---|
| Avales Familiares: | No |
| Domiciliación Nómina: | No |
| Seguro Hogar: | No |
| Seguro Crédito Hipotecario: | No |
| Seguro de Vida: | No |
| Plan de Pensiones: | No |
| Número de Recibos: | 0 |
| Cuenta Corriente: | No |
| Tarjeta de Crédito: | No |
| Aplazamientos y Carencias: |
|---|
| Número de Cuotas por Desempleo: | 0 |
| Número de Cuotas por otros conceptos: | 0 |
| Carencia del Capital: | 0 month |
| Magnitud de la última cuota: | 0 |
| Bonificaciones: |
|---|
| Subrogación %: | 0.00 % |
| Subrogación: | 0.00 |
| Subrogación Mínima: | 0.00 |
| Subrogación Máxima: | 0.00 |
| Meses de bonificación en tipo de interés: | 0 month |
| Comentarios Adicionales: |
|---|
| Comentarios del producto: | Condiciones vigentes hasta 28/02/2015 |