Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Información de Interés: |
|---|
| Nombre Producto: | Hipoteca Bonificada con túnel (Requisitos máximos) (2ª Residencia) |
| Nombre Entidad: | Banc Sabadell |
| Clase del Producto: | Mixta |
| Características: |
|---|
| TAE: | 4.03 % |
| Tipo Fijo: | 3.00 % |
| Periodo inicial a tipo fijo: | 12 month |
| Diferencial Variable: | 1.65 % |
| Índice de referencia: | Euribor 1 año |
| Divisa: | Euro |
| Financiación Máxima %: | 70.00 % |
| Financiación Máxima (Cuando hay mínima): | |
| Edad mínima contratación: | 18.00 años |
| Edad máxima final: | 75.00 años |
| Plazo máximo: | 30.00 años |
| Finalidad: |
|---|
| Primera Vivienda: | No |
| Segunda Vivienda: | No |
| Subrogación: | No |
| Comisiones: |
|---|
| Estudio: | 0.00 |
| Apertura: | 0.00 |
| Apertura %: | 1.00 % |
| Apertura mínima: | 750.00 |
| Comentarios: | Compensación por desistimiento: 0,50% en los primeros 5 años de la hipoteca. 0,25% en el resto de años. |
| Obligaciones: |
|---|
| Avales Familiares: | No |
| Domiciliación Nómina: | Sí |
| Seguro Hogar: | Sí |
| Seguro Crédito Hipotecario: | Sí |
| Seguro de Vida: | Sí |
| Plan de Pensiones: | Sí |
| Número de Recibos: | 0 |
| Cuenta Corriente: | No |
| Tarjeta de Crédito: | No |
| Aplazamientos y Carencias: |
|---|
| Número de Cuotas por Desempleo: | 0 |
| Número de Cuotas por otros conceptos: | 0 |
| Carencia del Capital: | 0 month |
| Magnitud de la última cuota: | 0 |
| Bonificaciones: |
|---|
| Subrogación %: | 0.00 % |
| Subrogación: | 0.00 |
| Subrogación Mínima: | 0.00 |
| Subrogación Máxima: | 0.00 |
| Tipo interés inicial: | 3 |
| Meses de bonificación en tipo de interés: | 0 month |
| Comentarios Adicionales: |
|---|
| Comentarios del producto: | El tipo de interés mínimo será del 3,00% y nunca superior al 12%. Condiciones vigentes hasta el 31/01/2015 |