Rural Ahorro Plus
0.72 / 10
Potencial: 0.06
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 1 año: | 1.77 |
| 3 años: | 1.67 |
| 5 años: | 1.49 |
| 10 años: | 1.83 |
| Potencial: | 0.06 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 1 año: | 120.00 |
| 3 años: | 103.00 |
| 5 años: | 81.00 |
| 10 años: | 51.00 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Código ISIN: | ES0174305039 |
| Número CNMV: | 3501 |
| Valor liquidativo: | 7228.9054 |
| Suscripciones: | 842 |
| Reembolsos: | 2,432 |
| Patrimonio: | 13,805 |
Deja una Respuesta