Bankia Soy Asi Flexible
0.74 / 10
Potencial: -2.11
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 1 año: | 4.00 |
| 3 años: | 2.11 |
| 5 años: | 1.64 |
| 10 años: | 1.89 |
| Potencial: | -2.11 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 1 año: | 44.00 |
| 3 años: | 33.00 |
| 5 años: | 19.00 |
| 10 años: | 26.00 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Código ISIN: | ES0159084039 |
| Número CNMV: | 2251 |
| Valor liquidativo: | 101.975 |
| Suscripciones: | 991 |
| Reembolsos: | 3,450 |
| Patrimonio: | 9,582 |
Deja una Respuesta