
Depósito Directo de Cajamar
0.77 / 10
Rentabilidad | 0,00 % |
Plazo | 12 meses |
Importe mínimo | 3.000 € |
Rentabilidad | 0,00 % |
Plazo | 12 meses |
Importe mínimo | 3.000 € |
Rentabilidad | 1,75 % |
Plazo | 6 meses |
Importe mínimo | 3.000 € |
Importe máximo | 50.000 € |
Rentabilidad | 2,26 % |
Plazo | 18 meses |
Importe mínimo | 25.000 € |
Importe máximo | 25.000 € |
Rentabilidad | 2,38 % |
Plazo | 24 meses |
Importe mínimo | 18.000 € |
Importe máximo | 18.000 € |
Rentabilidad | 2,22 % |
Plazo | 12 meses |
Importe mínimo | 38.000 € |
Importe máximo | 38.000 € |
Listado de Cajamar con todas las revisiones y puntuaciones.