Depósitos Combinados (50%) de BBVA
0 / 10
| Rentabilidad | 0,40 % |
| Plazo | 13 meses |
| Importe mínimo | 600 € |
| Importe máximo | 500.000 € |
| Rentabilidad | 0,40 % |
| Plazo | 13 meses |
| Importe mínimo | 600 € |
| Importe máximo | 500.000 € |
| Rentabilidad | 0,65 % |
| Plazo | 13 meses |
| Importe mínimo | 600 € |
| Importe máximo | 500.000 € |
| Rentabilidad | 0,15 % |
| Plazo | 13 meses |
| Importe mínimo | 600 € |
| Importe máximo | 500.000 € |
Listado de BBVA con todas las revisiones y puntuaciones.