Depósito Ahorro (Sartenes) de Banco de Valencia
3.24 / 10
| Rentabilidad | 1,94 % |
| Plazo | 18 meses |
| Importe mínimo | 1.400 € |
| Importe máximo | 1.400 € |
| Rentabilidad | 1,94 % |
| Plazo | 18 meses |
| Importe mínimo | 1.400 € |
| Importe máximo | 1.400 € |
| Rentabilidad | 1,76 % |
| Plazo | 18 meses |
| Importe mínimo | 1.200 € |
| Importe máximo | 1.200 € |
| Rentabilidad | 1,70 % |
| Plazo | 18 meses |
| Importe mínimo | 2.000 € |
| Importe máximo | 2.000 € |
| Rentabilidad | 2,03 % |
| Plazo | 18 meses |
| Importe mínimo | 1.500 € |
| Importe máximo | 1.500 € |
Listado de Banco de Valencia con todas las revisiones y puntuaciones.