Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Información de Interés: |
|---|
| Nombre Producto: | Libreta Delfin |
| Nombre Entidad: | SabadellCAM |
| Clase del Producto: | AHORRO |
| Orientación (Nómina, etc): | AHORRO |
| Características: |
|---|
| TAE: | 0.00 % |
| TAE promocional: | 0.00 % |
| TIN: | 0.00 % |
| Divisa: | Euro |
| Condiciones de Contratación: |
|---|
| Franquicia: | NoSin info |
| Obligación domiciliación de nómina: | NoSin info |
| Permite domiciliar recibos: | NoSin info |
| Residentes: | Sí |
| No Residentes: | No |
| Nuevos Clientes: | Sí |
| Antiguos Clientes: | No |
| Personas Físicas: | No |
| Internet: | NoSin info |
| Teléfono: | No |
| Oficina: | NoSin info |
| Edad máxima de contratación: | 14 |
| Plataformas de contacto y uso: |
|---|
| Teléfono: | NoSin info |
| Internet: | NoSin info |
| Interés Variable: |
|---|
| ¿Tiene interés variable?: | No |
| Diferencial: | 0.00 % |
| Comisiones: |
|---|
| Transferencias Nacionales %: | 0.00 % |
| Transferencias Europeas €: | 0.00 |
| Transferencias Internacionales €: | 0.00 |
| Transferencias Internacionales: | 0.00 % |
| Traspasos €: | 0.00 |
| Traspasos %: | 0.00 % |
| Descubierto €: | 0.00 |
| Descubierto %: | 0.00 % |
| Posiciones Deudoras €: | 0.00 |
| Obligaciones: |
|---|
| Domiciliar Nómina o Pensión: | NoSin info |
| Domiciliar Recibos: | NoSin info |
| Tarjeta de Crédito: | No |
| Tarjeta de Débito: | No |
| Talonario: | NoSin info |
| Restricciones: |
|---|
| Restricción 1: | No permite tarjetas |
| Restricción 2: | No permite transferencias y traspasos |
| Bonificaciones: |
|---|
| Comentarios: | Sólo por ser titular podrás optar a sorteos y campañas de promoción exclusivas. |