Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Información de Interés: |
|---|
| Nombre Producto: | Cuenta Experiencia / Cuenta Pensión |
| Nombre Entidad: | Banc Sabadell |
| Clase del Producto: | CORRIENTE |
| Orientación (Nómina, etc): | CORRIENTE |
| Características: |
|---|
| TAE: | 0.00 % |
| TAE promocional: | 0.00 % |
| TIN: | 0.00 % |
| Divisa: | Euro |
| Condiciones de Contratación: |
|---|
| Franquicia: | NoSin info |
| Obligación domiciliación de nómina: | Sí |
| Permite domiciliar recibos: | NoSin info |
| Residentes: | Sí |
| No Residentes: | Sí |
| Nuevos Clientes: | Sí |
| Antiguos Clientes: | Sí |
| Personas Físicas: | No |
| Internet: | NoSin info |
| Teléfono: | No |
| Oficina: | Sí |
| Plataformas de contacto y uso: |
|---|
| Teléfono: | Sí |
| Internet: | Sí |
| Interés Variable: |
|---|
| ¿Tiene interés variable?: | No |
| Diferencial: | 0.00 % |
| Comisiones: |
|---|
| Administración Semestral €: | 0.00 |
| Administración Semestral %: | 0.00 % |
| Mantenimiento Semestral %: | 0.00 % |
| Transferencias Nacionales %: | 0.00 % |
| Transferencias Europeas €: | 0.00 |
| Transferencias Internacionales €: | con coste |
| Transferencias Internacionales: | con coste % |
| Traspasos €: | 0.00 |
| Traspasos %: | 0.00 % |
| Obligaciones: |
|---|
| Domiciliar Nómina o Pensión: | Sí |
| Domiciliar Recibos: | Sí |
| Tarjeta de Crédito: | No |
| Tarjeta de Débito: | No |
| Talonario: | NoSin info |
| Comentarios: | Gestión gratuita del cambio de domiciliación de recibos y de la pensión. |
| Bonificaciones: |
|---|
| Bonificación 1: | Tarjeta de debito gratis |
| Bonificación 2: | Anticipo pensión SI |
| Comentarios: | Ventajas: Anticipo del cobro pensión 25 de cada mes. Tarjeta de débito gratis. |
| Comentarios adicionales: |
|---|
| Cajeros: | Gratis en cajeros de la propia entidad |
| Comentarios del Producto: | Oferta válida para domiciliaciones de nuevas pensiones a partir de diciembre de 2012 |
Regístrate sin compromiso