Por Comparativa de Bancos — 
    
    Especificación de Producto
            
        | Información de Interés: | 
|---|
| Nombre Producto: | Cuenta Primera | 
| Nombre Entidad: | Banco Herrero | 
| Clase del Producto: | AHORRO | 
| Orientación (Nómina, etc): | AHORRO | 
| Características: | 
|---|
| TAE: | 0.00 % | 
| TAE promocional: | 0.00 % | 
| TIN: | 0.00 % | 
| Liquidación de intereses: | Trimestral | 
| Divisa: | Euro | 
| Condiciones de Contratación: | 
|---|
| Franquicia: | NoSin info | 
| Obligación domiciliación de nómina: | NoSin info | 
| Permite domiciliar recibos: | NoSin info | 
| Residentes: | Sí | 
| No Residentes: | No | 
| Nuevos Clientes: | Sí | 
| Antiguos Clientes: | No | 
| Personas Físicas: | No | 
| Internet: | Sí | 
| Teléfono: | No | 
| Oficina: | Sí | 
| Edad máxima de contratación: | 14 | 
| Plataformas de contacto y uso: | 
|---|
| Teléfono: | Sí | 
| Internet: | Sí | 
| Interés Variable: | 
|---|
| ¿Tiene interés variable?: | No | 
| Diferencial: | 0.00 % | 
       
      
        | Comisiones: | 
|---|
| Administración Semestral €: | 0.00 | 
| Administración Semestral %: | 0.00 % | 
| Mantenimiento Semestral %: | 0.00 % | 
| Transferencias Nacionales %: | con coste % | 
| Transferencias Europeas €: | con coste | 
| Transferencias Internacionales €: | con coste | 
| Transferencias Internacionales: | con coste % | 
| Traspasos €: | 0.00 | 
| Traspasos %: | 0.00 % | 
| Descubierto €: | con coste | 
| Descubierto %: | con coste % | 
| Obligaciones: | 
|---|
| Domiciliar Nómina o Pensión: | NoSin info | 
| Domiciliar Recibos: | NoSin info | 
| Tarjeta de Crédito: | No | 
| Tarjeta de Débito: | No | 
| Talonario: | No | 
| Producto Vinculado 1: | Libreta | 
| Restricciones: | 
|---|
| Restricción 1: | No permite tarjetas | 
| Restricción 2: | No permite transferencias y traspasos | 
| Bonificaciones: | 
|---|
| Bonificación 1: | Recibos NO | 
| Bonificación 2: | Anticipo nomina NO | 
| Comentarios adicionales: | 
|---|
| Cajeros: | Gratis en cajeros de la propia entidad |