Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Información de Interés: |
|---|
| Nombre Producto: | Cuenta Nómina Cero |
| Nombre Entidad: | Banco Caixa Geral |
| Clase del Producto: | CORRIENTE |
| Orientación (Nómina, etc): | NÓMINA |
| Características: |
|---|
| TAE: | 0.00 % |
| TAE promocional: | 0.00 % |
| TIN: | 0.00 % |
| Divisa: | Euro |
| Condiciones de Contratación: |
|---|
| Franquicia: | No |
| Obligación domiciliación de nómina: | Sí |
| Permite domiciliar recibos: | No |
| Residentes: | Sí |
| No Residentes: | Sí |
| Nuevos Clientes: | Sí |
| Antiguos Clientes: | Sí |
| Personas Físicas: | No |
| Internet: | Sí |
| Teléfono: | No |
| Oficina: | No |
| Edad mínima de contratación: | 18 |
| Plataformas de contacto y uso: |
|---|
| Teléfono: | No |
| Internet: | Sí |
| Interés Variable: |
|---|
| ¿Tiene interés variable?: | No |
| Diferencial: | 0.00 % |
| Comisiones: |
|---|
| Administración Semestral €: | 0.00 |
| Administración Semestral %: | 0.00 % |
| Mantenimiento Semestral %: | 0.00 % |
| Transferencias Nacionales %: | 0.00 % |
| Transferencias Europeas €: | 0.00 |
| Obligaciones: |
|---|
| Domiciliar Nómina o Pensión: | Sí |
| Domiciliar Recibos: | No |
| Tarjeta de Crédito: | No |
| Tarjeta de Débito: | No |
| Talonario: | No |
| Bonificaciones: |
|---|
| Bonificación 1: | Préstamo Nómina en condiciones preferentes |
| Comentarios adicionales: |
|---|
| Cajeros: | Gratis en cajeros de la propia entidad y Servired |