Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Información de Interés: |
|---|
| Nombre Producto: | Cuenta NBPrivilege (Desde 100000 €) |
| Nombre Entidad: | NovoBanco |
| Clase del Producto: | CORRIENTE |
| Orientación (Nómina, etc): | CORRIENTE |
| Características: |
|---|
| TAE: | 0.00 % |
| TAE promocional: | 0.25 % |
| TIN: | 0.00 % |
| Liquidación de intereses: | Mensual |
| Importe mínimo: | 25000.00 |
| Divisa: | Euro |
| Condiciones de Contratación: |
|---|
| Franquicia: | No |
| Obligación domiciliación de nómina: | No |
| Permite domiciliar recibos: | No |
| Residentes: | No |
| No Residentes: | No |
| Nuevos Clientes: | No |
| Antiguos Clientes: | No |
| Personas Físicas: | No |
| Otros casos: | Sociedades Patrimoniales |
| Internet: | No |
| Teléfono: | No |
| Oficina: | No |
| Plataformas de contacto y uso: |
|---|
| Teléfono: | Sí |
| Internet: | Sí |
| Interés Variable: |
|---|
| ¿Tiene interés variable?: | No |
| Diferencial: | 0.00 % |
| Referencia: | Euribor 1M |
| Comisiones: |
|---|
| Mantenimiento Semestral %: | 0.00 % |
| Transferencias Nacionales %: | 0,1% % |
| Obligaciones: |
|---|
| Domiciliar Nómina o Pensión: | No |
| Domiciliar Recibos: | No |
| Tarjeta de Crédito: | No |
| Tarjeta de Débito: | No |
| Talonario: | No |
| Restricciones: |
|---|
| Restricción 1: | Saldo medio mensual superior a 2500€ |
| Comentarios: | Se deben cumplir todos esos requisitos para poder acceder a la cuenta. |
| Bonificaciones: |
|---|
| Bonificación 1: | Ingreso de cheques gratis |
Regístrate sin compromiso