Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Información de Interés: |
|---|
| Nombre Producto: | Cuenta Corriente de Divisa (Libra Estrelina) |
| Nombre Entidad: | Banco Caminos |
| Clase del Producto: | CORRIENTE |
| Orientación (Nómina, etc): | CORRIENTE |
| Características: |
|---|
| TAE: | 0.00 % |
| TAE promocional: | 0.00 % |
| TIN: | 0.00 % |
| Divisa: | Libra |
| Condiciones de Contratación: |
|---|
| Franquicia: | No |
| Obligación domiciliación de nómina: | No |
| Permite domiciliar recibos: | No |
| Residentes: | Sí |
| No Residentes: | Sí |
| Nuevos Clientes: | Sí |
| Antiguos Clientes: | Sí |
| Personas Físicas: | No |
| Internet: | Sí |
| Teléfono: | No |
| Oficina: | Sí |
| Plataformas de contacto y uso: |
|---|
| Teléfono: | Sí |
| Internet: | Sí |
| Interés Variable: |
|---|
| ¿Tiene interés variable?: | No |
| Diferencial: | 0.00 % |
| Comisiones: |
|---|
| Administración Semestral €: | 0.00 |
| Administración Semestral %: | 0.00 % |
| Mantenimiento Semestral %: | 0.00 % |
| Transferencias Nacionales %: | con coste % |
| Transferencias Europeas €: | con coste |
| Transferencias Internacionales €: | con coste |
| Transferencias Internacionales: | con coste % |
| Obligaciones: |
|---|
| Domiciliar Nómina o Pensión: | Sí |
| Domiciliar Recibos: | Sí |
| Tarjeta de Crédito: | No |
| Tarjeta de Débito: | No |
| Talonario: | Sí |
| Comentarios adicionales: |
|---|
| Comentarios del Producto: | Sin comisiones ni gastos de mantenimiento, soporte de tus productos de ahorro e inversión en la misma divisa. |
Regístrate sin compromiso