Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Información de Interés: |
|---|
| Nombre Producto: | Cuenta Ahorro (Vinculación mínima) |
| Nombre Entidad: | Uno-e |
| Clase del Producto: | AHORRO |
| Orientación (Nómina, etc): | AHORRO |
| Características: |
|---|
| TAE: | 0.00 % |
| TAE promocional: | 0.00 % |
| TIN: | 0.00 % |
| Liquidación de intereses: | Mensual |
| Importe mínimo: | 10001.00 |
| Importe máximos: | 20000.00 |
| Divisa: | Euro |
| Condiciones de Contratación: |
|---|
| Franquicia: | NoSin info |
| Obligación domiciliación de nómina: | NoSin info |
| Permite domiciliar recibos: | NoSin info |
| Residentes: | Sí |
| No Residentes: | Sí |
| Nuevos Clientes: | Sí |
| Antiguos Clientes: | Sí |
| Personas Físicas: | No |
| Internet: | Sí |
| Teléfono: | No |
| Oficina: | NoSin info |
| Plataformas de contacto y uso: |
|---|
| Teléfono: | Sí |
| Internet: | Sí |
| Interés Variable: |
|---|
| ¿Tiene interés variable?: | No |
| Diferencial: | 0.00 % |
| Comisiones: |
|---|
| Administración Semestral €: | 0.00 |
| Administración Semestral %: | 0.00 % |
| Mantenimiento Semestral %: | 0.00 % |
| Obligaciones: |
|---|
| Domiciliar Nómina o Pensión: | No |
| Domiciliar Recibos: | No |
| Tarjeta de Crédito: | No |
| Tarjeta de Débito: | No |
| Talonario: | No |
| Restricciones: |
|---|
| Restricción 1: | No permite tarjetas |
| Bonificaciones: |
|---|
| Bonificación 1: | Anticipo nomina NO |