Información de Interés: |
---|
Nombre Producto: | Cuenta Nomina | Cuenta Nómina | Cuenta Nómina db |
Nombre Entidad: | BBVA | ING | Deutsche Bank |
Clase del Producto: | CORRIENTE | CORRIENTE | AHORRO |
Orientación (Nómina, etc): | NOMINA | NOMINA | NOMINA |
Características: |
---|
TAE: | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
TAE promocional: | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
TIN: | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Liquidación de intereses: | | | |
Apertura Mínima: | | | |
Importe mínimo: | | | 1000.00 |
Importe máximos: | | | |
Divisa: | Euro | Euro | Euro |
Condiciones de Contratación: |
---|
Franquicia: | NoSin info | NoSin info | NoSin info |
Obligación domiciliación de nómina: | Sí | Sí | Sí |
Permite domiciliar recibos: | Sí | NoSin info | Sí |
Disposición del capital: | | | |
Permanencia mínima: | | | |
Residentes: | Sí | Sí | No |
No Residentes: | Sí | Sí | No |
Nuevos Clientes: | Sí | Sí | Sí |
Antiguos Clientes: | Sí | Sí | No |
Personas Físicas: | No | No | No |
Otros casos: | | | |
Internet: | Sí | Sí | Sí |
Teléfono: | No | No | No |
Oficina: | Sí | NoSin info | NoSin info |
Otros casos: | | | |
Edad mínima de contratación: | 18 | 18 | |
Edad máxima de contratación: | | | |
Regalos: |
---|
Regalo: | | | |
Descripción: | | | |
Valor del Regalo: | | | |
Plataformas de contacto y uso: |
---|
Teléfono: | SíSin info | Sí | Sí |
Internet: | SíSin info | Sí | Sí |
Otros casos: | | | |
Otros casos (2): | | | |
Interés Variable: |
---|
¿Tiene interés variable?: | No | No | No |
Estructura: | | | |
Diferencial: | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Referencia: | | | |
Comisiones: |
---|
Administración Semestral €: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Administración Semestral %: | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Mantenimiento Semestral €: | | | |
Mantenimiento Semestral %: | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Transferencias Nacionales €: | | | |
Transferencias Nacionales %: | | 0.00 % | 0.00 % |
Transferencias Europeas €: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Transferencias Europeas %: | | | |
Transferencias Internacionales €: | con coste | | |
Transferencias Internacionales: | con coste % | | |
Traspasos €: | | 0.00 | |
Traspasos %: | | 0.00 % | |
Descubierto €: | con coste | | |
Descubierto %: | con coste % | | |
Posiciones Deudoras €: | | | |
Posiciones Deudoras %: | | | |
Comentarios: | | | |
Obligaciones: |
---|
Domiciliar Nómina o Pensión: | Sí | Sí | Sí |
Domiciliar Recibos: | Sí | Sí | Sí |
Tarjeta de Crédito: | No | No | No |
Tarjeta de Débito: | No | Sí | No |
Talonario: | Sí | NoSin info | NoSin info |
Producto Vinculado 1: | | | |
Producto Vinculado 2: | | | |
Producto Vinculado 3: | | | |
Producto Vinculado 4: | | | |
Comentarios: | Para acceder a las ventajas, será necesario un requisito de ingreso y un requisito de pagos (Ingresos: Nómina igual o superior a 600 euros en, al menos, 2 de los 4 últimos meses; Pensión igual o superior a 300 euros en, al menos, 2 de los 4 últimos meses; Desempleo igual o superior a 300 euros en, al menos, 2 de los 4 últimos meses; o Ingresos Periódicos( al menos un ingreso igual o superior a 600€ por transferencia nacional, cheque o traspaso de efectivo, en al menos 3 de los ultimos 4 meses), y Pagos: Tarjeta BBVA débito o crédito>( utilizar un minimo de 7 veces en los ultimos 4 meses) y Adeudos SEPA (al menos 5 cargos en los ultimos 4 meses) | | |
Restricciones: |
---|
Restricción 1: | | | |
Restricción 2: | | | |
Restricción 3: | | | |
Restricción 4: | | | |
Comentarios: | | | |
Bonificaciones: |
---|
Bonificación 1: | Adios Comisiones | Cambio de domiciliacion de recibos sin coste | Servicios gratuitos |
Bonificación 2: | | Tarjetas gratis | Anticipo nomina SI |
Bonificación 3: | | | |
Bonificación 4: | | Shopping Naranja | |
Comentarios: | Posibilidad de beneficiarse del programa "Adios Comisiones" teniendo más de 1.000 acciones depositadas de BBVA o manteniendo un saldo mensual de más de 60.000 euros en cuentas, depósitos, productos de ahorro o inversión. Sin comisiones de administración y mantenimiento. Ni por ingreso y emisión de cheques, transferencias y remesas. Sin cuota anual en las tarjetas de crédito o débito. | Ventajas: Shopping Naranja: Numerosas ventajas en compras en diversas marcas (Amazon, Asos, Vips, EasyJet, etc.). | Hasta un 10% de devolución en más de 400 tiendas online- Ahorra hasta 150€ con el Club Descuentos db. Trae tus fondos de inversión a Deutsche Bank y consgue hasta 5000€, 1 % bonificación del importe traspasado o invertido. |
Comentarios adicionales: |
---|
Cajeros: | | ING: gratuito, también puedes ingresar dinero.Banco Popular y otros bancos asociados gratuitos por cualquier importe.Bankia: gratuito si retiras 50 € o más.Resto de cajeros: gratuito si retiras 200 € o más. | Gratis en cajeros de Servired |
Comentarios del Producto: | Domicilia tu nomina y no pagues comisiones por administración ni mantenimiento de cuenta, por emisión de cheques ni transferencias, por tarjeta de crédito o débito para cada uno de los titulares. Si eres cliente nuevo, analizaremos el cumplimiento de requisitos transcurridos los primeros 4 meses y mientras tanto, no pagarás comisiones. | Abono máximo de promoción de 1000€. Válida para altas de nuevos clientes que hayan contratado la Cuenta Nómina Antes del 30/09/2018 y domicilien su nómina, pensión o prestación por desempleo antes del 30/11/2018 | Requisitos para abrir la Cuenta Nomina db: Domiciliar la nómina o pensión minimo 600 euros, domiciliar al menos 2 recibos principales o al menos 2 movimientos de compras en comercios con la tarjeta de débito o crédito db. Exclusiva para nuevos clientes de Deutsche Bank que no hayan sido clientes con anterioridad. |