Red Eléctrica Española
Contrata el boletín de inversión Contratar
Reduce los riesgos y volatilidad de tus inversiones
A continuación puedes encontrar el histórico de operaciones de Red Eléctrica Española desde el año 2010. Podrás comprobar el precio al que se entra y sale en cada momento y la rentabilidad que se obtuvo en esa operación.
Como es de esperar no siempre es positivo. En los mejores momentos se maximizan los beneficios, y en los peores se limitan las pérdidads.
| Nº | Operación | Fecha Entrada | Precio Entrada | Fecha Salida | Precio Salida | Variación % | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Información disponible si contratas el boletín | ||||||
| 26 | Información disponible si contratas el boletín | ||||||
| 25 | Compramos | 19-07-2013 | 42.3078 | 23-08-2013 | -41.1069 | -2,84% | 84,53% |
| 24 | Vendemos | 12-07-2013 | -40.153 | 19-07-2013 | 42.3078 | -5,37% | 87,37% |
| 23 | Compramos | 26-04-2013 | 39.4037 | 12-07-2013 | -40.153 | 1,90% | 92,73% |
| 22 | Vendemos | 22-03-2013 | -41.0872 | 26-04-2013 | 39.4037 | 4,10% | 90,83% |
| 21 | Compramos | 15-02-2013 | 41.3104 | 22-03-2013 | -41.0872 | -0,54% | 86,73% |
| 20 | Vendemos | 01-02-2013 | -40.1081 | 15-02-2013 | 41.3104 | -3,00% | 87,27% |
| 19 | Compramos | 14-12-2012 | 36.3895 | 01-02-2013 | -40.1081 | 10,22% | 90,27% |
| 18 | Vendemos | 26-10-2012 | -36.6426 | 14-12-2012 | 36.3895 | 0,69% | 80,05% |
| 17 | Compramos | 17-08-2012 | 33.3511 | 26-10-2012 | -36.6426 | 9,87% | 79,36% |
| 16 | Vendemos | 27-07-2012 | -32.7713 | 17-08-2012 | 33.3511 | -1,77% | 69,49% |
| 15 | Compramos | 08-06-2012 | 30.8092 | 27-07-2012 | -32.7713 | 6,37% | 71,26% |
| 14 | Vendemos | 05-04-2012 | -35.0928 | 08-06-2012 | 30.8092 | 12,21% | 64,89% |
| 13 | Compramos | 13-01-2012 | 33.1503 | 05-04-2012 | -35.0928 | 5,86% | 52,69% |
| 12 | Vendemos | 18-11-2011 | -32.6035 | 13-01-2012 | 33.1503 | -1,68% | 46,83% |
| 11 | Compramos | 14-10-2011 | 34.2958 | 18-11-2011 | -32.6035 | -4,93% | 48,50% |
| 10 | Vendemos | 27-05-2011 | -41.4965 | 14-10-2011 | 34.2958 | 17,35% | 53,44% |
| 9 | Compramos | 21-01-2011 | 35.7761 | 27-05-2011 | -41.4965 | 15,99% | 36,09% |
| 8 | Vendemos | 30-12-2010 | -34.6806 | 21-01-2011 | 35.7761 | -3,16% | 20,10% |
| 7 | Compramos | 10-12-2010 | 35.3343 | 30-12-2010 | -34.6806 | -1,85% | 23,26% |
| 6 | Vendemos | 26-11-2010 | -35.0041 | 10-12-2010 | 35.3343 | -0,94% | 25,11% |
| 5 | Compramos | 23-07-2010 | 31.4254 | 26-11-2010 | -35.0041 | 11,39% | 26,05% |
| 4 | Vendemos | 25-06-2010 | -30.838 | 23-07-2010 | 31.4254 | -1,90% | 14,66% |
| 3 | Compramos | 18-06-2010 | 32.2443 | 25-06-2010 | -30.838 | -4,36% | 16,57% |
| 2 | Vendemos | 23-04-2010 | -37.4125 | 18-06-2010 | 32.2443 | 13,81% | 20,93% |
| 1 | Compramos | 26-02-2010 | 34.9282 | 23-04-2010 | -37.4125 | 7,11% | 7,11% |
