ACS
Contrata el boletín de inversión Contratar
Reduce los riesgos y volatilidad de tus inversiones
A continuación puedes encontrar el histórico de operaciones de ACS desde el año 2010. Podrás comprobar el precio al que se entra y sale en cada momento y la rentabilidad que se obtuvo en esa operación.
Como es de esperar no siempre es positivo. En los mejores momentos se maximizan los beneficios, y en los peores se limitan las pérdidads.
| Nº | Operación | Fecha Entrada | Precio Entrada | Fecha Salida | Precio Salida | Variación % | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Información disponible si contratas el boletín | ||||||
| 32 | Información disponible si contratas el boletín | ||||||
| 31 | Vendemos | 30-08-2013 | -21.862 | 13-09-2013 | 22.6519 | -3,61% | 126,64% |
| 30 | Compramos | 26-07-2013 | 20.6731 | 30-08-2013 | -21.862 | 5,75% | 130,25% |
| 29 | Vendemos | 21-06-2013 | -20.6559 | 26-07-2013 | 20.6731 | -0,08% | 124,50% |
| 28 | Compramos | 26-04-2013 | 18.4262 | 21-06-2013 | -20.6559 | 12,10% | 124,59% |
| 27 | Vendemos | 05-04-2013 | -17.8668 | 26-04-2013 | 18.4262 | -3,13% | 112,48% |
| 26 | Compramos | 22-02-2013 | 18.1396 | 05-04-2013 | -17.8668 | -1,50% | 115,62% |
| 25 | Vendemos | 18-01-2013 | -18.8 | 22-02-2013 | 18.1396 | 3,51% | 117,12% |
| 24 | Compramos | 14-12-2012 | 16.7121 | 18-01-2013 | -18.8 | 12,49% | 113,61% |
| 23 | Vendemos | 26-10-2012 | -16.5945 | 14-12-2012 | 16.7121 | -0,71% | 101,11% |
| 22 | Compramos | 17-08-2012 | 13.6281 | 26-10-2012 | -16.5945 | 21,77% | 101,82% |
| 21 | Vendemos | 13-07-2012 | -14.6908 | 17-08-2012 | 13.6281 | 7,23% | 80,06% |
| 20 | Compramos | 08-06-2012 | 14.3943 | 13-07-2012 | -14.6908 | 2,06% | 72,82% |
| 19 | Vendemos | 02-03-2012 | -22.6504 | 08-06-2012 | 14.3943 | 36,45% | 70,76% |
| 18 | Compramos | 03-02-2012 | 22.6669 | 02-03-2012 | -22.6504 | -0,07% | 34,31% |
| 17 | Vendemos | 04-11-2011 | -25.8736 | 03-02-2012 | 22.6669 | 12,39% | 34,38% |
| 16 | Compramos | 14-10-2011 | 26.5519 | 04-11-2011 | -25.8736 | -2,55% | 21,99% |
| 15 | Vendemos | 15-07-2011 | -30.3762 | 14-10-2011 | 26.5519 | 12,59% | 24,55% |
| 14 | Compramos | 01-07-2011 | 32.2896 | 15-07-2011 | -30.3762 | -5,93% | 11,96% |
| 13 | Vendemos | 20-05-2011 | -32.5121 | 01-07-2011 | 32.2896 | 0,68% | 17,88% |
| 12 | Compramos | 29-04-2011 | 33.0706 | 20-05-2011 | -32.5121 | -1,69% | 17,20% |
| 11 | Vendemos | 15-04-2011 | -32.2777 | 29-04-2011 | 33.0706 | -2,46% | 18,89% |
| 10 | Compramos | 01-04-2011 | 33.1589 | 15-04-2011 | -32.2777 | -2,66% | 21,34% |
| 9 | Vendemos | 11-02-2011 | -33.1693 | 01-04-2011 | 33.1589 | 0,03% | 24,00% |
| 8 | Compramos | 21-01-2011 | 34.6494 | 11-02-2011 | -33.1693 | -4,27% | 23,97% |
| 7 | Vendemos | 05-11-2010 | -36.0055 | 21-01-2011 | 34.6494 | 3,77% | 28,24% |
| 6 | Compramos | 03-09-2010 | 33.0519 | 05-11-2010 | -36.0055 | 8,94% | 24,47% |
| 5 | Vendemos | 27-08-2010 | -31.9698 | 03-09-2010 | 33.0519 | -3,38% | 15,54% |
| 4 | Compramos | 11-06-2010 | 29.5567 | 27-08-2010 | -31.9698 | 8,16% | 18,92% |
| 3 | Vendemos | 30-04-2010 | -32.4649 | 11-06-2010 | 29.5567 | 8,96% | 10,76% |
| 2 | Compramos | 05-03-2010 | 32.2439 | 30-04-2010 | -32.4649 | 0,69% | 1,80% |
| 1 | Vendemos | 29-01-2010 | -32.6073 | 05-03-2010 | 32.2439 | 1,11% | 1,11% |
