Zurich Suiza
2.14 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 10 años: | 1.71 |
| 5 años: | 1.99 |
| 3 años: | 0.95 |
| 1 año: | 1.54 |
| Potencial: | 0.17 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 10 años: | 26 |
| 5 años: | 27 |
| 3 años: | 77 |
| 1 año: | 70 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 10 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 20.84 |
| Número Participes: | 1602 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 60 |
Deja una Respuesta